LND01K1-G
| Part No | LND01K1-G |
|---|---|
| Manufacturer | Microchip |
| Description | MOSFET N-CH 9V 330MA SOT23-5 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
13482
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.5712 | |
| 10 | 0.5598 | |
| 100 | 0.5426 | |
| 1000 | 0.5255 | |
| 10000 | 0.5027 |
Products Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| FETType | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | 9 V |
| Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 330mA (Tj) |
| DriveVoltage(MaxRdsOn | 0V |
| MinRdsOn) | 1.4Ohm @ 100mA, 0V |
| RdsOn(Max)@Id | - |
| Vgs | - |
| Vgs(th)(Max)@Id | +0.6V, -12V |
| Vgs(Max) | 46 pF @ 5 V |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | Depletion Mode |
| FETFeature | 360mW (Ta) |
| PowerDissipation(Max) | -25°C ~ 125°C (TJ) |
| OperatingTemperature | Surface Mount |
| MountingType | SOT-23-5 |
| SupplierDevicePackage | SC-74A, SOT-753 |
| Package/Case | - |
| GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
| Grade | |
| Qualification |



