MTSF2P03HDR2
| Part No | MTSF2P03HDR2 |
|---|---|
| Manufacturer | Motorola |
| Description | MTSF2P03 - TRANS MOSFET P-CH 30V |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
14022
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.1664 | |
| 10 | 0.1631 | |
| 100 | 0.1581 | |
| 1000 | 0.1531 | |
| 10000 | 0.1464 |
Products Specifications
| Package | Bulk |
|---|---|
| Series | * |
| ProductStatus | Obsolete |
| FETType | - |
| Technology | - |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | - |
| Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | - |
| DriveVoltage(MaxRdsOn | - |
| MinRdsOn) | - |
| RdsOn(Max)@Id | - |
| Vgs | - |
| Vgs(th)(Max)@Id | - |
| Vgs(Max) | - |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
| FETFeature | - |
| PowerDissipation(Max) | - |
| OperatingTemperature | - |
| MountingType | - |
| SupplierDevicePackage | - |
| Package/Case | |
| GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | |
| Grade | |
| Qualification |



