BAV99
| Part No | BAV99 |
|---|---|
| Manufacturer | Panasonic |
| Description | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT23-3 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
37475
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.088 | |
| 10 | 0.0862 | |
| 100 | 0.0836 | |
| 1000 | 0.081 | |
| 10000 | 0.0774 |
Products Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| DiodeConfiguration | 1 Pair Series Connection |
| Technology | Standard |
| Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 80 V |
| Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | 200mA (DC) |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 1.25 V @ 150 mA |
| Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| ReverseRecoveryTime(trr) | 100 nA @ 80 V |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 150°C (Max) |
| OperatingTemperature-Junction | Surface Mount |
| MountingType | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Package/Case | SOT-23-3 |
| SupplierDevicePackage | 3 ns |
| Grade | |
| Qualification |



