SM15.TCT
| Part No | SM15.TCT |
|---|---|
| Manufacturer | Semtech |
| Description | TVS DIODE 15VWM 24VC SOT23-3 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Spot quantity:
24055
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.6783 | |
| 10 | 0.6647 | |
| 100 | 0.6444 | |
| 1000 | 0.624 | |
| 10000 | 0.5969 |
Products Specifications
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 15V (Max) |
|---|---|
| Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 24V |
| Voltage - Breakdown (Min) | 16.7V |
| Unidirectional Channels | 2 |
| Type | Zener |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Series | - |
| Power Line Protection | No |
| Power - Peak Pulse | 300W |
| Packaging | Original-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Other Names | SM15DKR |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TJ) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 10A (8/20µs) |
| Capacitance @ Frequency | 100pF @ 1MHz |
| Applications | General Purpose |



